Kommentar: | Green, ACS NET NEXT WED. 9PM {UIV32N} | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senaste status: | UIVIEW32 | |||||||||||||||
Senaste fyrmeddelande: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | |||||||||||||||
Plats: | 35°28.22' N 84°24.98' W - lokator EM75TL02AV - Visa karta 7.3 km mot sydväst bäring 221° från Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km mot nordost bäring 52° från Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km mot sydväst bäring 220° från Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km mot nordost bäring 60° från Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||||||||||||||
Senaste position: | 2025-06-21 11:16:27 UTC (14d 10h6m sedan) 2025-06-21 07:16:27 EDT lokal tid vid Madisonville, United States [?] | |||||||||||||||
Enhet: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||||||||||||||
Senaste rutt: | KC4OJS-10>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | |||||||||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 201 | |||||||||||||||
Objekt från denna station: | AREA1 AREA2 AREA3 BoxObj BoxObj1 BRAVO CENTRAL CHARLIE CHERULTR1 CHERULTR3 CHERULTRA CircObj LIGHTUP LIGHTUPb LineObj1 LineObj2 LineObj3 LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MTTOPING OJS.SH.1 PolyObj PolyObj1 PolyObj3 PolyObj4 PolyObj5 PolyObj6 PolyObj7 PolyObj8 README ULTRA ULTRA1 ULTRA2 ULTRA3 | |||||||||||||||
Andra SSIDn: | KC4OJS KC4OJS-11 KC4OJS-12 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | |||||||||||||||
APRS digipeater – Statistik för 2025-07: | ||||||||||||||||
Direkt hörda stationer: | 5 via radion – Visa karta | |||||||||||||||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-07-05 20:27:43 UTC (54m50s sedan) | |||||||||||||||
Direkt hörda positionspaket: | 6 via radion | |||||||||||||||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|