| Kommentar: | GREEN {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senaste status: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Plats: | 35°26.55' N 84°27.47' W - lokator EM75SK56BE - Visa karta 3.3 km mot nordost bäring 53° från Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 12.2 km mot öster bäring 90° från Athens, McMinn County, Tennessee, United States 75.3 km mot sydväst bäring 220° från Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 89.0 km mot nordost bäring 60° från Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Senaste position: | 2025-11-21 20:42:56 UTC (14d 11h2m sedan) 2025-11-21 15:42:56 EST lokal tid vid Englewood, United States [?] | ||||||
| Höjd: | 285 m | ||||||
| Kurs: | 49° | ||||||
| Fart: | 93 km/h | ||||||
| Enhet: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Senaste rutt: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | ||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 236 | ||||||
| Objekt från denna station: | KC4OJS-10 | ||||||
| Andra SSIDn: | KC4OJS-4 KC4OJS-3 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| Bulletiner: |
|