| Kommentar: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senaste status: | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Senaste fyrmeddelande: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Plats: | 35°30.56' N 84°22.30' W - lokator EM75TM52JF - Visa karta 1.4 km mot sydväst bäring 212° från Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.1 km mot nordost bäring 48° från Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.6 km mot sydväst bäring 219° från Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km mot nordost bäring 59° från Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Senaste position: | 2025-12-05 22:19:49 UTC (4h50m sedan) 2025-12-05 17:19:49 EST lokal tid vid Madisonville, United States [?] | ||||||
| Enhet: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Senaste rutt: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 35 | ||||||
| Objekt från denna station: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Andra SSIDn: | KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS-8 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| APRS digipeater – Statistik för 2025-12: | |||||||
| Direkt hörda stationer: | 2 via radion – Visa karta | ||||||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-12-06 00:05:10 UTC (3h5m sedan) | ||||||
| Direkt hörda positionspaket: | 21 via radion | ||||||
| Bulletiner: |
| ||||||
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|