Kommentar: | Green, message network underway {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Senaste status: | McMinn ACS digital messaging network underway | |||
Senaste fyrmeddelande: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | |||
Plats: | 35°28.22' N 84°24.98' W - lokator EM75TL02AV - Visa karta 7.3 km mot sydväst bäring 221° från Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km mot nordost bäring 52° från Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km mot sydväst bäring 220° från Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km mot nordost bäring 60° från Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Senaste position: | 2025-10-15 21:17:32 UTC (31m59s sedan) 2025-10-15 17:17:32 EDT lokal tid vid Madisonville, United States [?] | |||
Enhet: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Senaste rutt: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 27 | |||
Objekt från denna station: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN SIP01 Zone1 | |||
Andra SSIDn: | KC4OJS-5 KC4OJS-11 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-6 KC4OJS-13 | |||
APRS digipeater – Statistik för 2025-10: | ||||
Direkt hörda stationer: | 8 via radion – Visa karta | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-10-12 17:38:06 UTC (3d 4h11m sedan) | |||
Direkt hörda positionspaket: | 28 via radion | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|