Kommentar: | GREEN {UIV32N} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senaste status: | GREEN | ||||||||||||
Senaste fyrmeddelande: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||||||||
Plats: | 35°31.20' N 84°21.75' W - lokator EM75TM64MT - Visa karta 95.8 m mot öster bäring 77° från Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 12.7 km mot sydost bäring 135° från Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 63.1 km mot sydväst bäring 219° från Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 100.8 km mot nordost bäring 58° från Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||||||||
Senaste position: | 2023-09-22 23:50:04 UTC (11m34s sedan) 2023-09-22 19:50:04 EDT lokal tid vid Madisonville, United States [?] | ||||||||||||
Enhet: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||
Senaste rutt: | KC4OJS-3>APU25N via KA4J-3*,WIDE1*,K4UAN-3*,WIDE2*,qAR,KQ4BUD-10 ![]() | ||||||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 26 | ||||||||||||
Objekt från denna station: | APRSINTRO CHRISTA CLOSED INDBDCLSD INDBDUPDT INDIAN-BD ROADCLSD ROADUPDT | ||||||||||||
Andra SSIDn: | KC4OJS-7 KC4OJS KC4OJS-11 KC4OJS-13 KC4OJS-10 KC4OJS-Y KC4OJS-9 KC4OJS-2 | ||||||||||||
APRS digipeater – Statistik för 2023-09: | |||||||||||||
Direkt hörda stationer: | 34 via radion – Visa karta | ||||||||||||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2023-09-22 23:31:11 UTC (30m27s sedan) | ||||||||||||
Direkt hörda positionspaket: | 362 via radion | ||||||||||||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|