| Kommentar: | Green | |||
|---|---|---|---|---|
| Plats: | 35°30.55' N 84°22.23' W - lokator EM75TM52ME - Visa karta 1.3 km mot sydväst bäring 208° från Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.2 km mot nordost bäring 48° från Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.5 km mot sydväst bäring 219° från Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.6 km mot nordost bäring 59° från Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Senaste position: | 2025-12-06 03:37:30 UTC (20d 9h38m sedan) 2025-12-05 22:37:30 EST lokal tid vid Madisonville, United States [?] | |||
| Enhet: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Senaste rutt: | KC4OJS-4>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 19 | |||
| Andra SSIDn: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | |||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-05-21 21:05:39 UTC (218d 16h9m sedan) | |||
| Bulletiner: |
|