Källans anropssignal: | KC4OJS-8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommentar: | Green, enjoying the ride! | ||||||
Senaste status: | UI-View32 V2.03 | ||||||
Senaste fyrmeddelande: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | ||||||
Plats: | 35°17.50' N 84°26.88' W - lokator EM75SH60FA - Visa karta 7.8 km mot sydost bäring 117° från Etowah, McMinn County, Tennessee, United States [?] 15.2 km mot söder bäring 166° från Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 82.9 km mot öster bäring 70° från Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 88.3 km mot sydväst bäring 213° från Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
Senaste position: | 2025-09-27 01:05:03 UTC (19d 5h22m sedan) 2025-09-26 21:05:03 EDT lokal tid vid Etowah, United States [?] | ||||||
Senaste rutt: | KC4OJS-8>APU25N via TCPIP*,qAS,KC4OJS-10 | ||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 307 | ||||||
Objekt från denna station: | AREA BoxObj CIRCLE LIGHTUP LIGHTUPb LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MOVEHERE MOVEHERE1 PolyObj README SETNCO3 SETNCO4 STAR_ATH STAR_ETO | ||||||
Andra SSIDn: | KC4OJS-3 KC4OJS-5 KC4OJS-11 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-6 KC4OJS-13 | ||||||
Bulletiner: |
|