| Kommentar: | 438.800MHz M7OMH | |||
|---|---|---|---|---|
| Plats: | 53°44.54' N 1°45.94' W - lokator IO93CR88CD - Visa karta 6.8 km mot väster bäring 257° från Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.1 km mot väster bäring 257° från Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.5 km mot sydväst bäring 247° från Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 88.1 km mot nordost bäring 65° från Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Senaste position: | 2026-02-05 19:30:34 UTC (2d 21h20m sedan) 2026-02-05 19:30:34 GMT lokal tid vid Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Höjd: | 247 m | |||
| Kurs: | 0° | |||
| Fart: | 0 km/h | |||
| Enhet: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Senaste rutt: | M7OMH-7>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 123 | |||
| Andra SSIDn: | M7OMH-14 M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-15 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-DP | |||
| Bulletiner: |
|