| Kommentar: | IO93CR | 145.300MHz FM | |||
|---|---|---|---|---|
| Senaste status: | IO93cr/- IO93CR | 145.300MHz FM | |||
| Plats: | 53°44.44' N 1°46.08' W - lokator IO93CR77US - Visa karta 7.0 km mot väster bäring 256° från Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.3 km mot väster bäring 256° från Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.7 km mot sydväst bäring 247° från Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 87.9 km mot nordost bäring 65° från Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Senaste position: | 2026-02-08 11:31:38 UTC (20m29s sedan) 2026-02-08 11:31:38 GMT lokal tid vid Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Senaste telemetridata: | 2026-02-05 09:11:56 UTC (3d 2h40m sedan) – visa telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Enhet: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Senaste rutt: | M7OMH-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 2 | |||
| Objekt från denna station: | GB2MAY MB7IWY | |||
| Andra SSIDn: | M7OMH-14 M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-7 M7OMH-DP | |||
| Bulletiner: |
|