Kommentar: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senaste status: | U=13.5V. | |||||||||
Senaste fyrmeddelande: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
Plats: | 40°33.26' N 30°31.66' E - lokator KN50GN33HA - Visa karta 9.8 km mot söder bäring 186° från Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km mot sydväst bäring 209° från Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km mot norr bäring 0° från Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km mot sydost bäring 113° från Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
Senaste position: | 2025-09-17 19:28:00 UTC (3m30s sedan) 2025-09-17 22:28:00 +03 lokal tid vid Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
Senaste telemetridata: | 2025-09-17 19:23:37 UTC (7m53s sedan) – visa telemetri APRS: 13.200 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 14 C, Rx1h: 800 Pkt, Eff: 71 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Enhet: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Senaste rutt: | YM2VGT>APMI03 via YM1KM-3*,WIDE3-2,qAR,TA1DS-10 ![]() | |||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 1 | |||||||||
Objekt från denna station: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
Andra SSIDn: | YM2VGT-1 | |||||||||
APRS digipeater – Statistik för 2025-09: | ||||||||||
Direkt hörda stationer: | 79 via radion – Visa karta | |||||||||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-09-17 19:28:31 UTC (2m59s sedan) | |||||||||
Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 300 km (Uppdaterad: 2025-09-17 17:05:11 UTC) | |||||||||
Direkt hörda positionspaket: | 12564 via radion | |||||||||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|