| Kommentar: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senaste status: | U=13.4V. | |||||||||
| Senaste fyrmeddelande: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Plats: | 40°33.26' N 30°31.66' E - lokator KN50GN33HA - Visa karta 9.8 km mot söder bäring 186° från Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km mot sydväst bäring 209° från Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km mot norr bäring 0° från Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km mot sydost bäring 113° från Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Senaste position: | 2025-11-17 07:28:28 UTC (1m50s sedan) 2025-11-17 10:28:28 +03 lokal tid vid Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Senaste telemetridata: | 2025-11-17 07:27:10 UTC (3m8s sedan) – visa telemetri APRS: 13.200 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 17 C, Rx1h: 1230 Pkt, Eff: 70 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Enhet: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Senaste rutt: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAR,TA1FL ![]() | |||||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 5 | |||||||||
| Objekt från denna station: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Andra SSIDn: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistik för 2025-11: | ||||||||||
| Direkt hörda stationer: | 57 via radion – Visa karta | |||||||||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-11-17 07:28:53 UTC (1m25s sedan) | |||||||||
| Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 300 km (Uppdaterad: 2025-11-17 06:07:44 UTC) | |||||||||
| Direkt hörda positionspaket: | 12132 via radion | |||||||||
| Bulletiner: |
| |||||||||
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|