Kommentar: | XE2XEH LoRa Tracker | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E meddelande: | En route | |||
Senaste status: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.28 | |||
Plats: | 25°39.74' N 100°16.72' W - lokator DL95UP68NX - Visa karta 3.7 km mot sydväst bäring 231° från Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km mot öster bäring 97° från Monterrey, Nuevo León, Mexico | |||
Senaste position: | 2025-08-24 03:28:53 UTC (2d 27m sedan) 2025-08-23 21:28:53 CST lokal tid vid Guadalupe, Mexico [?] | |||
Höjd: | 541 m | |||
Kurs: | 133° | |||
Fart: | 2 km/h | |||
Senaste telemetridata: | 2025-08-24 03:28:53 UTC (2d 27m sedan) – visa telemetri V_Batt: 3.030 VDC | |||
Senaste rutt: | XE2XEH-15>RU3YWT via WIDE1-1,qAR,XE2XEH-10 ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 1881 | |||
Andra SSIDn: | XE2XEH-10 XE2XEH-D XE2XEH-2 XE2XEH-5 XE2XEH-9 XE2XEH-7 XE2XEH XE2XEH-X XE2XEH-1 XE2XEH-4 XE2XEH-17 | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-03-27 18:08:51 UTC (151d 9h47m sedan) | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|