Kommentar: | Xastir,APRS-2-Twitter,iGate & Fill-in Digi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats: | 41°51.29' N 71°00.40' W - lokator FN41LU95ED - Visa karta 5.3 km mot väster bäring 267° från North Lakeville, Plymouth County, Massachusetts, United States [?] 6.4 km mot öster bäring 81° från Berkley, Bristol County, Massachusetts, United States 53.3 km mot söder bäring 176° från South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 56.1 km mot söder bäring 176° från Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
Senaste position: | 2025-06-05 04:00:47 UTC (10m58s sedan) 2025-06-05 00:00:47 EDT lokal tid vid North Lakeville, United States [?] | ||||||||||||||||||
Enhet: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||
Senaste rutt: | WA1GOV-10>APX219 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||||||||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 10 | ||||||||||||||||||
Andra SSIDn: | WA1GOV-1 WA1GOV-2 WA1GOV-9 WA1GOV-5 | ||||||||||||||||||
Bulletiner: |
|