Plats: | 38°29.62' N 122°44.96' W - lokator CM88PL08BL - Visa karta 2.2 km mot söder bäring 176° från Larkfield-Wikiup, Sonoma County, California, United States [?] 6.6 km mot nordväst bäring 333° från Santa Rosa, Sonoma County, California, United States 84.9 km mot norr bäring 340° från San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.5 km mot väster bäring 265° från Sacramento, Sacramento County, California, United States | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senaste position: | 2025-05-03 17:12:25 UTC (22d 7h13m sedan) 2025-05-03 10:12:25 PDT lokal tid vid Larkfield-Wikiup, United States [?] | ||||||||||||
Enhet: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||
Senaste rutt: | W6SON>APDW17 via WIDE2-2,qAR,K6YIL-1 ![]() | ||||||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 2 | ||||||||||||
Andra SSIDn: | W6SON-10 | ||||||||||||
APRS igate – Statistik för 2025-05: | |||||||||||||
Direkt hörda stationer: | 1 via radion – Visa karta | ||||||||||||
Direkt hörda positionspaket: | 1 via radion | ||||||||||||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 1 – Visa karta | ||||||||||||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|