| Kommentar: | w5twm@protonmail.com iGate LongviewTX | |||
|---|---|---|---|---|
| Plats: | 32°32.97' N 94°47.02' W - lokator EM22ON51XV - Visa karta 6.8 km mot nordväst bäring 323° från Longview, Gregg County, Texas, United States [?] 7.7 km mot öster bäring 72° från White Oak, Gregg County, Texas, United States 53.3 km mot nordost bäring 65° från Tyler, Smith County, Texas, United States 96.9 km mot väster bäring 272° från Shreveport, Caddo Parish, Louisiana, United States | |||
| Senaste position: | 2026-02-10 15:03:08 UTC (17s sedan) 2026-02-10 09:03:08 CST lokal tid vid Longview, United States [?] | |||
| Senaste telemetridata: | 2025-12-13 19:17:35 UTC (58d 19h45m sedan) – visa telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Enhet: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Senaste rutt: | W5TWM-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 42 | |||
| Andra SSIDn: | W5TWM-9 | |||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2026-01-28 17:25:54 UTC (12d 21h37m sedan) | |||
| Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 130 km (Uppdaterad: 2023-10-31 23:20:18 UTC) | |||
| Bulletiner: |
|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|