Kommentar: | W4JUU Digipeater/iGate | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 34°59.75' N 84°52.40' W - lokator EM74NX58EX - Visa karta 10.8 km mot söder bäring 189° från Wildwood Lake, Bradley County, Tennessee, United States [?] 16.2 km mot söder bäring 180° från South Cleveland, Bradley County, Tennessee, United States 40.1 km mot öster bäring 98° från Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 137.6 km mot sydväst bäring 219° från Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
Senaste position: | 2025-06-07 00:46:38 UTC (16h15m sedan) 2025-06-06 20:46:38 EDT lokal tid vid Wildwood Lake, United States [?] | |||
Enhet: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Senaste rutt: | W4JUU-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 2 | |||
Objekt från denna station: | BBR | |||
Andra SSIDn: | W4JUU-9 W4JUU W4JUU-7 | |||
APRS igate – Statistik för 2025-06: | ||||
Direkt hörda stationer: | 2 via radion – Visa karta | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-06-07 00:24:25 UTC (16h37m sedan) | |||
Direkt hörda positionspaket: | 10 via radion | |||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 13 – Visa karta | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|