| Kommentar: | FUSION & WIRES-X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E meddelande: | In service | ||||||
| Plats: | 40°00.53' N 74°14.45' W - lokator FN20VA12CC - Visa karta 1.5 km mot nordost bäring 65° från Pine Lake Park, Ocean County, New Jersey, United States [?] 2.2 km mot öster bäring 77° från Leisure Village West-Pine Lake Park, Ocean County, New Jersey, United States 75.4 km mot söder bäring 199° från Brooklyn, Kings County, New York, United States 80.9 km mot söder bäring 194° från New York City, New York, United States | ||||||
| Senaste position: | 2026-01-02 12:47:15 UTC (17m14s sedan) 2026-01-02 07:47:15 EST lokal tid vid Pine Lake Park, United States [?] | ||||||
| Höjd: | 123 m | ||||||
| Kurs: | 39° | ||||||
| Fart: | 0 km/h | ||||||
| Enhet: | Yaesu: FT5D (ht) | ||||||
| Senaste rutt: | W2FA-1>T0PP5S via TOMRVR*,WIDE1*,KC2MDN-2*,WIDE2*,qAR,KM2ARC-15 ![]() | ||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 2849 | ||||||
| Andra SSIDn: | W2FA-7 W2FA-9 W2FA-2 W2FA W2FA-5 W2FA-4 W2FA-3 W2FA-15 W2FA-5 W2FA-10 W2FA-Y | ||||||
| Bulletiner: |
|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|