Kommentar: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
Senaste fyrmeddelande: | fm MJ88HV= | |||
Plats: | 8°53.45' N 76°37.30' E - lokator MJ88HV43OT - Visa karta 3.5 km mot öster bäring 71° från Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km mot nordväst bäring 324° från Paravūr, Kerala, India 56.4 km mot nordväst bäring 319° från Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km mot söder bäring 161° från Cochin, Kerala, India | |||
Senaste position: | 2025-07-04 14:22:09 UTC (1d 14h8m sedan) 2025-07-04 19:52:09 IST lokal tid vid Kollam, India [?] | |||
Senaste telemetridata: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (71d 13h1m sedan) – visa telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Senaste rutt: | VU2NXG>CQ via YB0X-1*,qAR,HS6TUX-4 ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 55 | |||
Andra SSIDn: | VU2NXG-7 VU2NXG-D VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
Bulletiner: |
|