| Kommentar: | Message me | |||
|---|---|---|---|---|
| Plats: | 23°54.36' S 151°15.99' E - lokator QG56PC12XN - Visa karta 3.5 km mot nordväst bäring 331° från Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.6 km mot söder bäring 171° från Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 97.0 km mot sydost bäring 127° från Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.8 km mot nordväst bäring 314° från Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | |||
| Senaste position: | 2025-08-29 06:41:40 UTC (89d 21h54m sedan) 2025-08-29 16:41:40 AEST lokal tid vid Toolooa, Australia [?] | |||
| Höjd: | 26 m | |||
| Kurs: | 360° | |||
| Fart: | 2 km/h | |||
| Senaste rutt: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 2509 | |||
| Andra SSIDn: | VK4MAX-10 VK4MAX-9 VK4MAX-8 VK4MAX-7 VK4MAX-DP VK4MAX-12 VK4MAX-4 | |||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-08-02 07:39:56 UTC (116d 20h56m sedan) | |||
| Bulletiner: |
|