Kommentar: | Capreol, Ontario | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 46°42.13' N 80°54.66' W - lokator EN96NQ08QM - Visa karta 24.3 km mot norr bäring 14° från Greater Sudbury, Ontario, Canada [?] 82.0 km mot nordost bäring 53° från Espanola, Ontario, Canada 118.5 km mot väster bäring 292° från North Bay, Ontario, Canada | |||
Senaste position: | 2025-06-26 10:11:48 UTC (19d 15h9m sedan) 2025-06-26 06:11:48 EDT lokal tid vid Greater Sudbury, Canada [?] | |||
Höjd: | 311 m | |||
Kurs: | 119° | |||
Fart: | 56 km/h | |||
Enhet: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||
Senaste rutt: | VE3OLP>APFII0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE3PHC-10 ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 34 | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-06-05 23:01:36 UTC (40d 2h19m sedan) | |||
Bulletiner: |
|