Kommentar: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokator FN04EM16CE - Visa karta 14.0 km mot norr bäring 3° från Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km mot sydväst bäring 244° från Orillia, Ontario, Canada 93.7 km mot norr bäring 348° från Toronto, Ontario, Canada 105.2 km mot norr bäring 0° från Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste position: | 2025-05-10 08:05:17 UTC (10m12s sedan) 2025-05-10 04:05:17 EDT lokal tid vid Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste telemetridata: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (663d 16h sedan) – visa telemetri Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhet: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste rutt: | VE3LSR-4>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,SEVENTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andra SSIDn: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistik för 2025-05: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt hörda stationer: | 50 via radion – Visa karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-05-10 08:09:25 UTC (6m4s sedan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 170 km (Uppdaterad: 2025-05-10 07:54:23 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt hörda positionspaket: | 5907 via radion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 3834 – Visa karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|