| Kommentar: | T-beam supreme | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senaste status: | Turned off | |||||||||
| Plats: | 53°20.65' N 17°38.64' E - lokator JO83TI72GO - Visa karta 5.8 km mot sydväst bäring 210° från Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.2 km mot öster bäring 96° från Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 114.6 km mot nordost bäring 24° från Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.8 km mot sydväst bäring 211° från Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||
| Senaste position: | 2026-01-13 18:21:11 UTC (5d 16h15m sedan) 2026-01-13 19:21:11 CET lokal tid vid Sośno, Poland [?] | |||||||||
| Kurs: | 148° | |||||||||
| Fart: | 0 km/h | |||||||||
| Senaste telemetridata: | 2026-01-13 18:21:11 UTC (5d 16h15m sedan) – visa telemetri V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||||||||
| Enhet: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||
| Senaste rutt: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SQ2CPA-4 ![]() | |||||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 5629 | |||||||||
| Andra SSIDn: | SQ2CPA-4 SQ2CPA SQ2CPA-1 SQ2CPA-2 SQ2CPA-3 SQ2CPA-9 SQ2CPA-8 SQ2CPA-10 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | |||||||||
| Bulletiner: |
|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|