Kommentar: | 145.525MHz KKSR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats: | 49°42.21' N 21°43.41' E - lokator KN09UQ68TU - Visa karta 6.3 km mot väster bäring 258° från Korczyna, Powiat krośnieński, Subcarpathian Voivodeship, Poland [?] 12.7 km mot väster bäring 273° från Jabłonica Polska, Powiat brzozowski, Subcarpathian Voivodeship, Poland 42.4 km mot sydväst bäring 208° från Rzeszów, Rzeszów, Subcarpathian Voivodeship, Poland 115.0 km mot norr bäring 17° från Košice, Košický, Slovakia | ||||||
Senaste position: | 2025-03-21 15:21:31 UTC (61d 21h28m sedan) 2025-03-21 16:21:31 CET lokal tid vid Korczyna, Poland [?] | ||||||
Höjd: | 261 m | ||||||
Kurs: | 0° | ||||||
Fart: | 0 km/h | ||||||
Enhet: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||
Senaste rutt: | SP8KSR>APDR16 via SR8WXO,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,SR9KGR ![]() | ||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 1 | ||||||
Andra SSIDn: | SP8KSR-9 SP8KSR-1 | ||||||
Bulletiner: |
|