Kommentar: | 73' Via Satellite {UISS53} | |||
---|---|---|---|---|
Senaste status: | UISS SatGate AddOn | |||
Plats: | 29°41.57' S 51°05.30' W - lokator GG40KH93JR - Visa karta 4.4 km mot öster bäring 112° från Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brazil [?] 9.6 km mot sydost bäring 121° från Estância Velha, Rio Grande do Sul, Brazil 40.2 km mot norr bäring 20° från Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil 59.0 km mot söder bäring 171° från Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil | |||
Senaste position: | 2025-08-21 18:06:09 UTC (2d 13h30m sedan) 2025-08-21 15:06:09 -03 lokal tid vid Novo Hamburgo, Brazil [?] | |||
Enhet: | Telemetry devices | |||
Senaste rutt: | PU3XGS>APEG02 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 3 | |||
Andra SSIDn: | PU3XGS-1 PU3XGS-11 PU3XGS-10 PU3XGS-7 PU3XGS-5 PU3XGS-9 PU3XGS-2 | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|