| Kommentar: | testing Net Central | |||
|---|---|---|---|---|
| Plats: | 42°22.61' N 71°57.25' W - lokator FN42AJ50LK - Visa karta 949.8 m mot nordväst bäring 329° från Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km mot väster bäring 291° från Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km mot väster bäring 272° från Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km mot väster bäring 274° från South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Senaste position: | 2025-12-25 01:25:26 UTC (7h16m sedan) 2025-12-24 20:25:26 EST lokal tid vid Rutland, United States [?] | |||
| Senaste rutt: | NEAPRS-2>APANC1 via qAS,KC1VMZ | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 3 | |||
| Andra SSIDn: | NEAPRS-8 NEAPRS-3 NEAPRS-1 NEAPRS-9 | |||
| Bulletiner: |
|