Kommentar: | (TPRFN.Net) - SEPA Node/BBS/WL2K Gateway | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats: | 39°57.57' N 75°43.73' W - lokator FM29DX20MG - Visa karta 4.0 km mot söder bäring 159° från Thorndale, Chester County, Pennsylvania, United States [?] 5.6 km mot sydost bäring 129° från Caln, Chester County, Pennsylvania, United States 48.1 km mot väster bäring 271° från Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States 106.0 km mot nordost bäring 45° från Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||||||||
Senaste position: | 2025-03-02 16:34:12 UTC (59m46s sedan) 2025-03-02 11:34:12 EST lokal tid vid Thorndale, United States [?] | |||||||||
Senaste telemetridata: | 2024-10-11 16:25:17 UTC (142d 1h8m sedan) – visa telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
Enhet: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Senaste rutt: | N3MEL-6>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,WV3L-2 ![]() | |||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 50 | |||||||||
Andra SSIDn: | N3MEL-11 N3MEL-10 N3MEL-7 N3MEL-7 N3MEL-8 N3MEL N3MEL-9 N3MEL-2 N3MEL-4 N3MEL-5 N3MEL-Y | |||||||||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-02-23 23:46:30 UTC (6d 17h47m sedan) | |||||||||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|