Kommentar: | WINLINK | APRSM | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 35°25.77' N 82°11.54' W - lokator EM85VK63WB - Visa karta 1.1 km mot öster bäring 81° från Lake Lure, Rutherford County, North Carolina, United States [?] 14.0 km mot öster bäring 74° från Edneyville, Henderson County, North Carolina, United States 37.9 km mot sydost bäring 120° från Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 93.0 km mot väster bäring 282° från Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | |||
Senaste position: | 2025-05-23 15:55:35 UTC (4m3s sedan) 2025-05-23 11:55:35 EDT lokal tid vid Lake Lure, United States [?] | |||
Enhet: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Senaste rutt: | N2NVY>APWW11 via WIDE1-1,qAR,KN4KWA-15 ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 1147 | |||
Objekt från denna station: | 146.64R | |||
Andra SSIDn: | N2NVY-10 N2NVY-9 N2NVY-7 N2NVY-9 N2NVY-1 N2NVY-15 N2NVY-5 N2NVY-D | |||
APRS igate – Statistik för 2025-05: | ||||
Direkt hörda stationer: | 5 via radion – Visa karta | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-05-22 22:33:39 UTC (17h25m sedan) | |||
Direkt hörda positionspaket: | 52 via radion | |||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 3 – Visa karta | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|