| Kommentar: | Packet Node on 145.05 | |||
|---|---|---|---|---|
| Plats: | 43°08.14' N 93°12.06' W - lokator EN33JD52VN - Visa karta 2.0 km mot söder bäring 180° från Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 16.0 km mot väster bäring 267° från Nora Springs, Floyd County, Iowa, United States 100.0 km mot nordväst bäring 316° från Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 114.7 km mot sydväst bäring 211° från Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States | |||
| Senaste position: | 2025-11-12 18:57:44 UTC (13m50s sedan) 2025-11-12 12:57:44 CST lokal tid vid Mason City, United States [?] | |||
| Enhet: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||
| Senaste rutt: | N0JBE-10>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 1 | |||
| Andra SSIDn: | N0JBE-9 N0JBE-7 N0JBE-2 N0JBE-3 N0JBE-1 N0JBE N0JBE-4 | |||
| APRS igate – Statistik för 2025-11: | ||||
| Direkt hörda stationer: | 2 via radion – Visa karta | |||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-11-12 12:42:36 UTC (6h28m sedan) | |||
| Direkt hörda positionspaket: | 123 via radion | |||
| Positionspaket sända till APRS-IS: | 126 – Visa karta | |||
| Bulletiner: |
| |||
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|