| Kommentar: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats: | 51°51.84' N 9°35.48' E - lokator JO41TU07XI - Visa karta 2.7 km mot sydost bäring 142° från Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km mot sydost bäring 145° från Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km mot söder bäring 190° från Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km mot öster bäring 104° från Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste position: | 2026-02-08 13:03:33 UTC (24m43s sedan) 2026-02-08 14:03:33 CET lokal tid vid Negenborn, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enhet: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste rutt: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiner: |
|