Kommentar: | PinPoint v2.1 146.52, 146.76 p103??????db`??h??@`????b@b????d@c?!3445.29N/08758.73W-PinPoint v2.1 146.52, 146.76 p103 | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 34°45.29' N 87°58.73' W - lokator EM64AS21MD - Visa karta 601.5 m mot sydväst bäring 246° från Cherokee, Colbert County, Alabama, United States [?] 20.3 km mot öster bäring 108° från Iuka, Tishomingo County, Mississippi, United States 92.5 km mot väster bäring 281° från Decatur, Morgan County, Alabama, United States 122.0 km mot sydost bäring 141° från Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
Senaste position: | 2025-09-20 12:08:16 UTC (5m45s sedan) 2025-09-20 07:08:16 CDT lokal tid vid Cherokee, United States [?] | |||
Enhet: | AB0WV: PinPoint | |||
Senaste rutt: | KU4WW>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N4WGY-7 ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 5 | |||
Andra SSIDn: | KU4WW-10 | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-02-04 14:40:38 UTC (227d 21h33m sedan) | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|