| Kommentar: | https://aprsdroid.org/ |
|---|---|
| Plats: | 33°31.01' N 112°02.31' W - lokator DM33XM54JA - Visa karta 8.3 km mot nordost bäring 23° från Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States [?] 9.0 km mot väster bäring 260° från Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, United States 22.6 km mot nordväst bäring 298° från Mesa, Maricopa County, Arizona, United States |
| Senaste position: | 2026-01-04 17:38:23 UTC (13d 13h45m sedan) 2026-01-04 10:38:23 MST lokal tid vid Phoenix, United States [?] |
| Höjd: | 322 m |
| Kurs: | 238° |
| Fart: | 0 km/h |
| Enhet: | Open Source: APRSdroid (app, Android) |
| Senaste rutt: | KM7BOO-10>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2POLNW |
| Totalt antal lagrade positioner: | 19 |
| Andra SSIDn: | KM7BOO-5 KM7BOO-7 |
| APRS igate – Statistik för 2026-01: | |
| Direkt hörda stationer: | 1 via radion – Visa karta |
| Direkt hörda positionspaket: | 6 via radion |
| Positionspaket sända till APRS-IS: | 7 – Visa karta |
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|