| Kommentar: | SharkRF openSPOT4 |
|---|---|
| Plats: | 36°18.38' N 88°07.92' W - lokator EM56WH43DM - Visa karta 17.4 km mot öster bäring 88° från Paris, Henry County, Tennessee, United States [?] 27.7 km mot norr bäring 354° från Camden, Benton County, Tennessee, United States 73.4 km mot väster bäring 250° från Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 98.3 km mot nordost bäring 38° från Jackson, Madison County, Tennessee, United States |
| Senaste position: | 2025-11-13 15:56:45 UTC (3m30s sedan) 2025-11-13 09:56:45 CST lokal tid vid Paris, United States [?] |
| Enhet: | SharkRF: openSPOT4 (gadget) |
| Senaste rutt: | KM4HXR-1>APOSB4 via TCPIP*,qAS,KM4HXR |
| Totalt antal lagrade positioner: | 1 |
| Andra SSIDn: | KM4HXR-7 |
| APRS digipeater – Statistik för 2025-11: | |
| Direkt hörda stationer: | 1 via radion – Visa karta |
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-11-12 21:51:50 UTC (18h8m sedan) |
| Direkt hörda positionspaket: | 4 via radion |
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|