| Kommentar: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senaste status: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
| Plats: | 61°09.57' N 150°00.28' W - lokator BP41XD98KG - Visa karta 8.6 km mot sydväst bäring 221° från Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km mot söder bäring 184° från Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km mot sydväst bäring 209° från Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
| Senaste position: | 2026-01-31 08:46:33 UTC (6s sedan) 2026-01-30 23:46:33 AKST lokal tid vid Anchorage, United States [?] | |||||||||
| Senaste telemetridata: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (312d 4h4m sedan) – visa telemetri Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||||
| Enhet: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Senaste rutt: | KL7AA-15>APWW11 via KL7AA-10*,WIDE2-1,qAR,KL3RR-3 ![]() | |||||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 1941 | |||||||||
| Andra SSIDn: | KL7AA-10 KL7AA | |||||||||
| Bulletiner: |
|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|