| Kommentar: | via APRSDroid | |||
|---|---|---|---|---|
| Plats: | 37°00.50' N 114°03.50' W - lokator DM27XA31AX - Visa karta 16.5 km mot nordväst bäring 317° från Beaver Dam, Mohave County, Arizona, United States [?] 22.5 km mot norr bäring 2° från Mesquite, Clark County, Nevada, United States 133.6 km mot nordost bäring 46° från Las Vegas, Clark County, Nevada, United States 135.6 km mot nordost bäring 37° från Henderson, Clark County, Nevada, United States | |||
| Senaste position: | 2025-12-30 20:43:43 UTC (2d 16h1m sedan) 2025-12-30 13:43:43 MST lokal tid vid Beaver Dam, United States [?] | |||
| Positionen tvetydig: | Precisionen är reducerad vid sändaren med 2 siffror, resolutionen är ungefär 1.9 km. | |||
| Enhet: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Senaste rutt: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,UTAH ![]() | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 46 | |||
| Andra SSIDn: | KK7LUZ-9 KK7LUZ | |||
| Bulletiner: |
|