| Kommentar: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Plats: | 34°05.02' N 118°14.39' W - lokator DM04VC10FB - Visa karta 3.5 km mot norr bäring 6° från Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 6.7 km mot söder bäring 168° från Glendale, Los Angeles County, California, United States 8.2 km mot öster bäring 101° från Hollywood, Los Angeles County, California, United States 35.5 km mot norr bäring 352° från Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Senaste position: | 2026-02-05 05:28:05 UTC (5d 42m sedan) 2026-02-04 21:28:05 PST lokal tid vid Los Angeles, United States [?] | |||
| Höjd: | 203 m | |||
| Kurs: | 44° | |||
| Fart: | 4 km/h | |||
| Senaste telemetridata: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (334d 3h44m sedan) – visa telemetri Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Enhet: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Senaste rutt: | KJ6CBE-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,AJ7C-12 ![]() | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 2500 | |||
| Bulletiner: |
|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|