Kommentar: | APRSIS32 i-Gate online | MSG | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 35°06.49' N 106°15.20' W - lokator DM65UC95OX - Visa karta 7.7 km mot nordväst bäring 313° från Edgewood, Santa Fe County, New Mexico, United States [?] 8.1 km mot sydost bäring 140° från Sandia Knolls, Bernalillo County, New Mexico, United States 36.3 km mot öster bäring 86° från Albuquerque, Bernalillo County, New Mexico, United States 39.9 km mot öster bäring 110° från Rio Rancho, Sandoval County, New Mexico, United States | |||
Senaste position: | 2025-02-08 16:54:51 UTC (2d 8h7m sedan) 2025-02-08 09:54:51 MST lokal tid vid Edgewood, United States [?] | |||
Enhet: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Senaste rutt: | KF5RRW-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 2 | |||
Andra SSIDn: | KF5RRW-7 KF5RRW KF5RRW-9 KF5RRW-i | |||
APRS igate – Statistik för 2025-02: | ||||
Direkt hörda stationer: | 6 via radion – Visa karta | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-02-08 16:40:27 UTC (2d 8h21m sedan) | |||
Direkt hörda positionspaket: | 72 via radion | |||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 82 – Visa karta | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|