Kommentar: | https://direbox.net | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 44°45.74' N 85°11.24' W - lokator EN74JS72MX - Visa karta 3.3 km mot norr bäring 344° från Kalkaska, Kalkaska County, Michigan, United States [?] 11.0 km mot sydost bäring 137° från Rapid City, Kalkaska County, Michigan, United States 34.2 km mot öster bäring 90° från Traverse City, Grand Traverse County, Michigan, United States 120.6 km mot norr bäring 11° från Big Rapids, Mecosta County, Michigan, United States | |||
Senaste position: | 2025-02-17 04:13:30 UTC (2d 17h18m sedan) 2025-02-16 23:13:30 EST lokal tid vid Kalkaska, United States [?] | |||
Enhet: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Senaste rutt: | KE8KIW-1>APDW17 via ESTTVC,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K8BMZ-10 ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 5 | |||
Andra SSIDn: | KE8KIW | |||
APRS igate – Statistik för 2025-02: | ||||
Direkt hörda stationer: | 1 via radion – Visa karta | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-02-10 20:08:15 UTC (9d 1h23m sedan) | |||
Direkt hörda positionspaket: | 49 via radion | |||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 204 – Visa karta | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|