| Kommentar: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Plats: | 44°02.24' N 75°51.39' W - lokator FN24BA78FX - Visa karta 1.9 km mot nordväst bäring 334° från Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.2 km mot nordost bäring 32° från Watertown, Jefferson County, New York, United States 54.2 km mot sydost bäring 113° från Kingston, Ontario, Canada 112.4 km mot norr bäring 12° från Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Senaste position: | 2026-02-04 13:00:17 UTC (2h39m sedan) 2026-02-04 08:00:17 EST lokal tid vid Calcium, United States [?] | |||
| Enhet: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Senaste rutt: | KE7WWT-8>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2CJZ-1 ![]() | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 1 | |||
| Andra SSIDn: | KE7WWT-1 KE7WWT-C KE7WWT-24 KE7WWT-14 KE7WWT-10 KE7WWT-11 KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| Bulletiner: |
|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|