| Kommentar: | KE7MTF Weather Alert Node - Monitoring IDZ002 & IDZ101 | |||
|---|---|---|---|---|
| Senaste status: | ||||
| Plats: | 47°42.65' N 116°45.76' W - lokator DN17OR80LO - Visa karta 2.2 km mot söder bäring 165° från Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km mot norr bäring 20° från Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km mot öster bäring 83° från Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km mot öster bäring 83° från Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Senaste position: | 2026-01-30 06:58:37 UTC (13m24s sedan) 2026-01-29 22:58:37 PST lokal tid vid Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Enhet: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Senaste rutt: | KE7MTF-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 38606 | |||
| Objekt från denna station: | NWS-ID | |||
| Andra SSIDn: | KE7MTF-1 KE7MTF-5 KE7MTF-7 KE7MTF-4 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Statistik för 2026-01: | ||||
| Direkt hörda stationer: | 41 via radion – Visa karta | |||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2026-01-29 04:06:49 UTC (1d 3h5m sedan) | |||
| Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 80 km (Uppdaterad: 2026-01-29 03:06:45 UTC) | |||
| Direkt hörda positionspaket: | 14166 via radion | |||
| Positionspaket sända till APRS-IS: | 20307 – Visa karta | |||
| Bulletiner: |
| |||
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|