Kommentar: | Grid DM42 Arizona {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Senaste fyrmeddelande: | JO20AW | |||
Plats: | 32°53.45' N 111°42.30' W - lokator DM42DV53JT - Visa karta 5.0 km mot öster bäring 76° från Casa Grande, Pinal County, Arizona, United States [?] 15.3 km mot norr bäring 348° från Arizona City, Pinal County, Arizona, United States 70.8 km mot sydost bäring 151° från Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States 104.1 km mot nordväst bäring 316° från Tucson, Pima County, Arizona, United States | |||
Senaste position: | 2025-06-10 21:18:58 UTC (9h28m sedan) 2025-06-10 14:18:58 MST lokal tid vid Casa Grande, United States [?] | |||
Senaste rutt: | KC7MG>CQ via DP0SNX,qAR,N5ZKK ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 2 | |||
Andra SSIDn: | KC7MG-9 | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|