Kommentar: | HamSCI 2025 winlink | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E meddelande: | In service | |||||||||
Plats: | 39°42.03' N 83°56.42' W - lokator EM89AQ78DC - Visa karta 2.0 km mot nordväst bäring 332° från Xenia, Greene County, Ohio, United States [?] 5.6 km mot väster bäring 252° från Wilberforce, Greene County, Ohio, United States 74.5 km mot nordost bäring 36° från Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 85.4 km mot väster bäring 250° från Columbus, Franklin County, Ohio, United States | |||||||||
Senaste position: | 2025-05-15 13:07:44 UTC (9h30m sedan) 2025-05-15 09:07:44 EDT lokal tid vid Xenia, United States [?] | |||||||||
Kurs: | 33° | |||||||||
Fart: | 2 km/h | |||||||||
Enhet: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||
Senaste rutt: | KC5HWB-5>S9TR0S via N8NQH-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,KD8NJV-10 ![]() | |||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 23 | |||||||||
Andra SSIDn: | KC5HWB-9 KC5HWB KC5HWB KC5HWB-7 KC5HWB-10 KC5HWB-6 | |||||||||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|