| Kommentar: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokator FN30FP77IM - Visa karta 7.1 km mot sydväst bäring 226° från North Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km mot sydväst bäring 206° från Plainedge, Nassau County, New York, United States 36.0 km mot öster bäring 89° från Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km mot öster bäring 99° från New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste position: | 2026-01-18 12:56:58 UTC (4m49s sedan) 2026-01-18 07:56:58 EST lokal tid vid North Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fart: | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste väderrapport: | 2026-01-18 12:56:12 UTC (5m35s sedan) – Visa vädertabeller 0.6 °C 92% 300.8 mbar 1.3 m/s Nordlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enhet: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste rutt: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2QGZ-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 14028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra SSIDn: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistik för 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt hörda stationer: | 18 via radion – Visa karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2026-01-18 12:39:49 UTC (21m58s sedan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt hörda positionspaket: | 498 via radion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positionspaket sända till APRS-IS: | 571 – Visa karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiner: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|