Kommentar: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokator FN30FP77IM - Visa karta 1.4 km mot söder bäring 163° från Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km mot öster bäring 106° från Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km mot öster bäring 89° från Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km mot öster bäring 99° från New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste position: | 2025-09-27 10:46:42 UTC (39s sedan) 2025-09-27 06:46:42 EDT lokal tid vid Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste väderrapport: | 2025-09-27 10:42:15 UTC (5m6s sedan) – Visa vädertabeller 16.7 °C 90% 299.5 mbar 0.0 m/s Nordlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhet: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste rutt: | KC2NJV-10>APDW17 via KC2MDN-2,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2ARC ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 6092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andra SSIDn: | KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistik för 2025-09: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt hörda stationer: | 10 via radion – Visa karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-09-27 10:35:51 UTC (11m30s sedan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt hörda positionspaket: | 859 via radion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 1952 – Visa karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|