Kommentar: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokator FN30FP77IM - Visa karta 1.4 km mot söder bäring 163° från Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km mot öster bäring 106° från Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km mot öster bäring 89° från Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km mot öster bäring 99° från New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste position: | 2025-09-12 18:57:21 UTC (15m13s sedan) 2025-09-12 14:57:21 EDT lokal tid vid Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste väderrapport: | 2025-09-12 19:08:28 UTC (4m6s sedan) – Visa vädertabeller 25.0 °C 40% 301.9 mbar 2.2 m/s Nordlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhet: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste rutt: | KC2NJV-10>APDW17 via KM2ARC-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KC2MDN-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 4990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andra SSIDn: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistik för 2025-09: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt hörda stationer: | 9 via radion – Visa karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-09-12 18:46:59 UTC (25m35s sedan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt hörda positionspaket: | 417 via radion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 971 – Visa karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|