Kommentar: | NTS-ORS EM2MN | |||
---|---|---|---|---|
Senaste status: | APRSISCE/32 | |||
Plats: | 42°16.28' N 71°00.85' W - lokator FN42LG85HC - Visa karta 2.3 km mot nordväst bäring 334° från Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 7.5 km mot sydost bäring 157° från South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 10.4 km mot söder bäring 159° från Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Senaste position: | 2025-09-21 14:00:10 UTC (17m51s sedan) 2025-09-21 10:00:10 EDT lokal tid vid Quincy, United States [?] | |||
Senaste telemetridata: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (113d 12h17m sedan) – visa telemetri Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Enhet: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Senaste rutt: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 1558 | |||
Objekt från denna station: | GH Gang* | |||
Andra SSIDn: | KC1HHO-5 KC1HHO-i | |||
Bulletiner: |
|