Kommentar: | APRS-IS for Win32 Laptop Mobile | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 41°26.96' N 79°40.68' W - lokator FN01DK87PU - Visa karta 93.4 m mot nordväst bäring 297° från Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 2.9 km mot nordost bäring 54° från Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States 82.7 km mot sydost bäring 156° från Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 115.2 km mot norr bäring 13° från Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Senaste position: | 2025-07-01 21:38:18 UTC (1h41m sedan) 2025-07-01 17:38:18 EDT lokal tid vid Hasson Heights, United States [?] | |||
Senaste telemetridata: | 2025-07-01 21:42:56 UTC (1h36m sedan) – visa telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Enhet: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Senaste rutt: | KB3KBR-3>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 1915 | |||
Objekt från denna station: | MVA-1 pa RDCLOSED1 | |||
Andra SSIDn: | KB3KBR-12 KB3KBR-8 KB3KBR-6 KB3KBR-WX KB3KBR-1 KB3KBR-7 KB3KBR-14 KB3KBR-40 KB3KBR-11 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-Y KB3KBR-15 KB3KBR-4 KB3KBR-10 KB3KBR-13 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-05-07 04:09:20 UTC (55d 19h10m sedan) | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|