| Kommentar: | !INSERVICE! | |||
|---|---|---|---|---|
| Senaste status: | FN11lf/lDX: W3EPE-3 84.3mi 110° 06:53 4048.49N 07531.35W | |||
| Plats: | 41°14.63' N 77°02.05' W - lokator FN11LF58VM - Visa karta 6.3 km mot väster bäring 260° från Kenmar, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 9.6 km mot väster bäring 263° från Montoursville, Lycoming County, Pennsylvania, United States 137.3 km mot nordväst bäring 318° från Reading, Berks County, Pennsylvania, United States 147.6 km mot nordväst bäring 299° från Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States | |||
| Senaste position: | 2026-01-09 07:09:43 UTC (2m20s sedan) 2026-01-09 02:09:43 EST lokal tid vid Kenmar, United States [?] | |||
| Senaste telemetridata: | 2026-01-09 07:06:27 UTC (5m36s sedan) – visa telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Enhet: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Senaste rutt: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 8 | |||
| Objekt från denna station: | 144.390 145.030 145.150TR 145.330WM 145.350WT 145.450 145.450HV 145.825 147.225Bb 147.225BL 147.225PA 147.300WM 147.360LH 162.400 162.400WX 224.280 29.560 29.660 29.660WM 443.050 443.050WM 444.900 444.900WM 445.925BB 445.925BL 445.925PA 52.050 53.050 53.050WM 53.130BB 53.130BL 53.130PA 927.0375 Brandon CLUB MTG CLUB MTG. Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan FieldDay* Geisinger GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk Lyco LycoCoDPS Lycoming Memorial MuncyUPMC NEWS NEWSWmspt Original Penn Rest UPMCMuncy UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
| Andra SSIDn: | KB3AWQ-99 KB3AWQ KB3AWQ-10 KB3AWQ-11 KB3AWQ-13 KB3AWQ-5 KB3AWQ-9 KB3AWQ-4 KB3AWQ-7 | |||
| APRS igate – Statistik för 2026-01: | ||||
| Direkt hörda stationer: | 2 via radion – Visa karta | |||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2026-01-09 00:56:31 UTC (6h15m sedan) | |||
| Direkt hörda positionspaket: | 5 via radion | |||
| Positionspaket sända till APRS-IS: | 14 – Visa karta | |||
| Bulletiner: |
| |||
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|