Kommentar: | kb0rpj | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats: | 40°04.41' N 93°37.13' W - lokator EN30EB57RP - Visa karta 629.0 m mot söder bäring 197° från Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.4 km mot norr bäring 350° från Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.9 km mot nordost bäring 37° från Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||||||||||||||||||||||||||
Senaste position: | 2024-02-27 11:30:36 UTC (360d 4h54m sedan) 2024-02-27 05:30:36 CST lokal tid vid Trenton, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
Enhet: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||
Senaste rutt: | KB0RPJ-WX>APWW11 via TCPIP*,qAC,KB0RPJ-13 | |||||||||||||||||||||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Andra SSIDn: | KB0RPJ KB0RPJ-1 KB0RPJ-11 KB0RPJ-5 KB0RPJ-15 KB0RPJ-7 KB0RPJ-3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bulletiner: |
|