Kommentar: | SatGate EN90ri emt31@emtchunks.net Hello Via ISS | |||
---|---|---|---|---|
Senaste status: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
Plats: | 40°22.01' N 80°32.32' W - lokator EN90RI58IA - Visa karta 8.1 km mot öster bäring 92° från Steubenville, Jefferson County, Ohio, United States [?] 14.0 km mot öster bäring 94° från Wintersville, Jefferson County, Ohio, United States 46.7 km mot väster bäring 260° från Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 114.5 km mot sydost bäring 134° från Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
Senaste position: | 2025-05-02 12:05:31 UTC (11d 5h50m sedan) 2025-05-02 08:05:31 EDT lokal tid vid Steubenville, United States [?] | |||
Senaste rutt: | KA8YES-6>CQ via RS0ISS*,qAO,AE0CJ-1 ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 13 | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|