Kommentar: | https://www.youtube.com/@BozoNets | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 36°46.49' N 119°53.13' W - lokator DM06BS35RX - Visa karta 7.8 km mot nordväst bäring 337° från West Park, Fresno County, California, United States [?] 10.5 km mot väster bäring 287° från Fresno, Fresno County, California, United States 137.5 km mot sydost bäring 134° från Modesto, Stanislaus County, California, United States | |||
Senaste position: | 2025-09-15 02:55:45 UTC (20h21m sedan) 2025-09-14 19:55:45 PDT lokal tid vid West Park, United States [?] | |||
Enhet: | AB0WV: PinPoint | |||
Senaste rutt: | K6USY>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 4 | |||
Andra SSIDn: | K6USY-C K6USY-B K6USY-D K6USY-7 K6USY-2 K6USY-9 K6USY-6 K6USY-5 K6USY-9 K6USY-7 K6USY-Z K6USY-X | |||
APRS igate – Statistik för 2025-09: | ||||
Direkt hörda stationer: | 1 via radion – Visa karta | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-09-09 22:55:34 UTC (6d 21m sedan) | |||
Direkt hörda positionspaket: | 4 via radion | |||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 4 – Visa karta | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|