Kommentar: | Jax Beach FL | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 30°16.32' N 81°23.50' W - lokator EM90HG25XG - Visa karta 2.5 km mot söder bäring 177° från Jacksonville Beach, Duval County, Florida, United States [?] 4.5 km mot söder bäring 174° från Neptune Beach, Duval County, Florida, United States 26.2 km mot öster bäring 105° från Jacksonville, Duval County, Florida, United States 113.2 km mot nordost bäring 52° från Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Senaste position: | 2025-09-22 09:08:34 UTC (1d 1h39m sedan) 2025-09-22 05:08:34 EDT lokal tid vid Jacksonville Beach, United States [?] | |||
Enhet: | AB0WV: PinPoint | |||
Senaste rutt: | K4JMX>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2OREGON | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 3 | |||
Andra SSIDn: | K4JMX-9 K4JMX-8 | |||
APRS igate – Statistik för 2025-09: | ||||
Direkt hörda stationer: | 3 via radion – Visa karta | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-09-22 08:34:58 UTC (1d 2h12m sedan) | |||
Direkt hörda positionspaket: | 3 via radion | |||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 4 – Visa karta | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|