Kommentar: | Commuting | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E meddelande: | Priority | |||
Senaste status: | MicroTrak FA v1.42 | |||
Plats: | 41°09.62' N 74°34.60' W - lokator FN21RD08TL - Visa karta 1.3 km mot norr bäring 349° från Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States [?] 4.3 km mot norr bäring 4° från Franklin, Sussex County, New Jersey, United States 68.9 km mot nordväst bäring 316° från New York City, New York, United States 77.4 km mot nordväst bäring 317° från Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Senaste position: | 2025-07-17 06:15:05 UTC (54m39s sedan) 2025-07-17 02:15:05 EDT lokal tid vid Hamburg, United States [?] | |||
Höjd: | 140 m | |||
Kurs: | 158° | |||
Fart: | 0 km/h | |||
Senaste telemetridata: | 2025-07-17 06:15:05 UTC (54m39s sedan) – visa telemetri Battery: 12.130 Volts, Enclosure Temp: 97.370 Deg.F, Exp.: 0 Deg.F | |||
Enhet: | Byonics: TinyTrak3 (tracker) | |||
Senaste rutt: | K2WLO-12>41PY6R via W2LV-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KD2CIF-1 ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 15129 | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|