| Kommentar: | Experimental | Various software - Python, QTH.app, Direwolf; intermittent | |||
|---|---|---|---|---|
| Senaste status: | Occasionally active | |||
| Plats: | 42°22.68' N 71°08.50' W - lokator FN42KJ20XR - Visa karta 3.0 km mot väster bäring 276° från Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km mot väster bäring 253° från Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km mot väster bäring 288° från Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km mot nordväst bäring 303° från South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Senaste position: | 2026-02-04 08:47:48 UTC (2m57s sedan) 2026-02-04 03:47:48 EST lokal tid vid Cambridge, United States [?] | |||
| Senaste telemetridata: | 2026-02-04 08:48:57 UTC (1m48s sedan) – visa telemetri Rand 1: 0.784 m, Rand 10: 2.667 dB, Enter 255: 225 Hz, Wave: 6, Time: 3.765 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
| Enhet: | Unknown: Experimental | |||
| Senaste rutt: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,EIGHTH | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 8 | |||
| Andra SSIDn: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
| APRS igate – Statistik för 2026-02: | ||||
| Positionspaket sända till APRS-IS: | 745 – Visa karta | |||
| Bulletiner: |
| |||