Plats: | 41°55.83' N 72°38.47' W - lokator FN31QW33BI - Visa karta 6.5 km mot sydväst bäring 219° från Enfield, Hartford County, Connecticut, United States [?] 6.8 km mot sydväst bäring 238° från Southwood Acres, Hartford County, Connecticut, United States 78.4 km mot sydväst bäring 242° från Worcester, Worcester County, Massachusetts, United States 152.7 km mot nordost bäring 43° från Yonkers, Westchester County, New York, United States | |||
---|---|---|---|---|
Senaste position: | 2025-07-01 12:55:04 UTC (8d 13h54m sedan) 2025-07-01 08:55:04 EDT lokal tid vid Enfield, United States [?] | |||
Höjd: | 37 m | |||
Enhet: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||
Senaste rutt: | K1AWR-1>APFII0 via KB1AEV-15*,WIDE2-1,qAR,OTISMA ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 21 | |||
Andra SSIDn: | K1AWR-2 K1AWR-7 K1AWR K1AWR-12 K1AWR-7 K1AWR-9 | |||
APRS igate – Statistik för 2025-07: | ||||
Direkt hörda stationer: | 2 via radion – Visa karta | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-07-02 18:49:24 UTC (7d 8h sedan) | |||
Direkt hörda positionspaket: | 83 via radion | |||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 165 – Visa karta | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|