| Kommentar: | Bar=30.78in | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats: | 47°55.30' N 97°05.21' W - lokator EN17KW91NE - Visa karta 4.0 km mot väster bäring 264° från Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km mot väster bäring 259° från East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km mot norr bäring 349° från Fargo, Cass County, North Dakota, United States | |||||||||||||||||||||||||||
| Senaste position: | 2026-01-30 22:00:05 UTC (19m38s sedan) 2026-01-30 16:00:05 CST lokal tid vid Grand Forks, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Senaste väderrapport: | 2026-01-30 22:00:05 UTC (19m38s sedan) – Visa vädertabeller -16.1 °C 65% 1042.3 mbar 0.0 m/s Nordlig | |||||||||||||||||||||||||||
| Enhet: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
| Senaste rutt: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAO,N0RNB-5 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiner: |
|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|